<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE &#187; Reporte Social</title>
	<atom:link href="http://rseonline.com.ar/tag/reporte-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rseonline.com.ar</link>
	<description>Información Responsable, sin límites</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Radiografía de la RSE 2.0 anglosajona</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2012/01/estudio-socialmedia-rse20-smsi/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2012/01/estudio-socialmedia-rse20-smsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[RSE2.0]]></category>
		<category><![CDATA[#rse]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>
		<category><![CDATA[RSE 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Engagement 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[La necesidad de diálogo, cercanía y construcción (y mantención de la reputación online) para las compañías está jugando un papel cada vez más decisivo en la adopción de estrategias de Social Media. Así se desprende del Social Media Sustainability Index (SMSI), un estudio realizado por segundo año consecutivo por parte de la consultora inglesa SMI, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2012/01/estudio-socialmedia-rse20-smsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco consejos para un Reporte de RSE digital</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/04/5-consejos-reporte-de-rse-online-intrep/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/04/5-consejos-reporte-de-rse-online-intrep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes de RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI)]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Los Reportes de Sustentabilidad han ingresado definitivamente en una nueva etapa: la del Reporte Online o Digital de RSE. Pero también se observan dos tendencias en el inicio de un nuevo camino, una de las cuales ya la señalamos hace tiempo en este blog. Me refiero a los Reportes de RSE 2.0 y a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/04/5-consejos-reporte-de-rse-online-intrep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 25 post más leídos de 2010</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/12/25-post-rse-mas-leidos-de-2010/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/12/25-post-rse-mas-leidos-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[RSE2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI)]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>
		<category><![CDATA[PyMes]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>
		<category><![CDATA[RSE 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Con este, durante 2010 en RSE Online se han compartido 112 entradas de temas que aportaron a la gestión de la Responsabilidad Social desde el más amplio espectro desde el que se puede sumar en una disciplina tan transversal como esta. 2010 ha sido sin dudas un año donde se habló (y experimentó) más sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/12/25-post-rse-mas-leidos-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Autodiagnóstico de RSE en América Latina es posible</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/07/indicadores-autodiagnostico-plarse-ethos/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/07/indicadores-autodiagnostico-plarse-ethos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[A través del Programa Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial (PLARSE) una iniciativa impulsada por el Instituto Ethos a la que se han sumado organizaciones como el IARSE (Argentina), CoboRSE (Bolivia), UniRSE (Nicaragua), ADEC (Paraguay), Perú 2021 (Perú) y CERES (Ecuador), mientras se trabajan los indicadores locales para Colombia, por ejemplo. El autodiagnóstico de RSE constituye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/07/indicadores-autodiagnostico-plarse-ethos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#rse, lo mejor del 25 de Junio al 2 de Julio de 2010</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/07/tweets-rse-semana-5-julio-2010/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/07/tweets-rse-semana-5-julio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nodo Twitter RSE]]></category>
		<category><![CDATA[#rse]]></category>
		<category><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI)]]></category>
		<category><![CDATA[Microcréditos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Inclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana en la conversación de RSE en Twitter mucho compartido sobre Base de la Pirámide, con artículos referidos a Muhammad Yunus y C.K. Prahalad, además Manuales y noticias vinculados a los Reportes de Sostenibilidad y el GRI. Sobre esta última organización, se incluye también una oferta de empleo que estará vigente hasta el próximo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/07/tweets-rse-semana-5-julio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

