<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE &#187; México</title>
	<atom:link href="http://rseonline.com.ar/tag/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rseonline.com.ar</link>
	<description>Información Responsable, sin límites</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Un Voluntariado transformador para América Latina</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/12/congreso-virtual-voluntariado-america-latina/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/12/congreso-virtual-voluntariado-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[#PodcastRSE]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntariado]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[El Voluntario Empresarial &#8220;contribuye con sus habilidades profesionales y personales, su capacidad de organizar y gestionar proyectos, sus conocimientos sobre cómo diseñar y cumplir metas de trabajo, sus pasiones y sus causas individuales&#8221;, es una de las conclusiones del Estado del Arte del Voluntariado, un estudio impulsado por el Global Corporate Volunteer Council (GCVC) que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/12/congreso-virtual-voluntariado-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 aportes para un Modelo de RSE en Latam</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/11/modelo-rse-america-latina-31-aportes/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/11/modelo-rse-america-latina-31-aportes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[#PodcastRSE]]></category>
		<category><![CDATA[Ética Empresaria]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[RSU]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[El último Jueves 10 de noviembre, dentro de las actividades de ECON 2011, se presentó en la Universidad de Buenos Aires el fruto académico del 1er Simposio Internacional de Responsabilidad Social de las Organizaciones (SIRSO) que se realizó en noviembre de 2010 en Santiago de Chile donde congregó a 31 académicos de siete países de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/11/modelo-rse-america-latina-31-aportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo perciben los Consumidores la RSE?</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/08/estudio-rse-america-latina-consumidores/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/08/estudio-rse-america-latina-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[La Red Fórum Empresa, que agrupa a 3400 empresas en 15 países, lanza hoy el Estudio para relevar &#8220;El Estado de la RSE 2011&#8243; que cuenta con dos ejes de expresión muy definidos: el empresariado y los consumidores. Pero una de las novedades de este estudio, es que sus cuestionarios estarán ajustados y validados con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/08/estudio-rse-america-latina-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paso más en la formación de RSE Universitaria</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/05/posgrado-diplomado-online-responsabilidad-social/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/05/posgrado-diplomado-online-responsabilidad-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Ética y Responsabilidad Social Empresaria del Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba (ProÉtica – ICDA) y el Centro de Educación Virtual Ejecutiva en Responsabilidad Social Empresarial (CapacitaRSE) iniciarán el próximo Lunes 16 de mayo el I Posgrado Online en Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Hasta el momento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/05/posgrado-diplomado-online-responsabilidad-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La aplicación de la RSE en la PyMe latinoamericana</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/03/encuesta-aplicacion-rse-pyme-latinoamerica/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/03/encuesta-aplicacion-rse-pyme-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PyMes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio de RSE para Países de Latinoamérica, impulsado por la Universidad de Murcia (España) y la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez (México), ha lanzado una encuesta con el objetivo de valorar el grado de implementación de la Responsabilidad Social en el gobierno de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) de Argentina, Chile, Brasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/03/encuesta-aplicacion-rse-pyme-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

