<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE &#187; Global</title>
	<atom:link href="http://rseonline.com.ar/tag/global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rseonline.com.ar</link>
	<description>Información Responsable, sin límites</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Un Voluntariado transformador para América Latina</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/12/congreso-virtual-voluntariado-america-latina/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/12/congreso-virtual-voluntariado-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[#PodcastRSE]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntariado]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[El Voluntario Empresarial &#8220;contribuye con sus habilidades profesionales y personales, su capacidad de organizar y gestionar proyectos, sus conocimientos sobre cómo diseñar y cumplir metas de trabajo, sus pasiones y sus causas individuales&#8221;, es una de las conclusiones del Estado del Arte del Voluntariado, un estudio impulsado por el Global Corporate Volunteer Council (GCVC) que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/12/congreso-virtual-voluntariado-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A un año de la ISO 26000, mucho ruido, pocas nueces</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/11/iso26000-aniversario-responsabilidad-social/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/11/iso26000-aniversario-responsabilidad-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Hoy no es un buen día para los supersticiosos. Hoy es 1.11.11, y más allá de la conjugación numérica, es un día importante para la Responsabilidad Social (como lo serán todos los 1 de Noviembre): hoy se cumple un año desde la salida a la luz de la Norma ISO 26000, Guía de Responsabilidad Social. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/11/iso26000-aniversario-responsabilidad-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Zara: la clave está en la Cadena de Valor</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/08/zara-inditex-cadena-de-valor-brasil/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/08/zara-inditex-cadena-de-valor-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[#PodcastRSE]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[El entramado corporativo global recibió un duro golpe la última semana: la marca de ropa Zara, de la empresa española Inditex, fue denunciada por utilizar trabajo esclavo en talleres textiles de Brasil.? El impacto no fue tanto en la industria textil, donde estas prácticas lamentablemente aún se siguen extendiendo a lo largo y ancho del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/08/zara-inditex-cadena-de-valor-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco consejos para un Reporte de RSE digital</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/04/5-consejos-reporte-de-rse-online-intrep/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/04/5-consejos-reporte-de-rse-online-intrep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes de RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI)]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Los Reportes de Sustentabilidad han ingresado definitivamente en una nueva etapa: la del Reporte Online o Digital de RSE. Pero también se observan dos tendencias en el inicio de un nuevo camino, una de las cuales ya la señalamos hace tiempo en este blog. Me refiero a los Reportes de RSE 2.0 y a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/04/5-consejos-reporte-de-rse-online-intrep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell y el uso de crowdsourcing para la Sustentabilidad</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/04/dell-uso-crowdsourcing-sustentabilidad-rse20/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/04/dell-uso-crowdsourcing-sustentabilidad-rse20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[RSE2.0]]></category>
		<category><![CDATA[#rse]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[RSE 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[El último 30 de marzo, la empresa de tecnología Dell puso en marcha una estrategia que está cobrando cada vez más fuerza en el ámbito de la Responsabilidad Social y  la Sustentabilidad: el crowdsourcing. Al celebrar el Día del Panel Asesor de Dell, la empresa invitó a &#8220;15 personas influyentes del Desarrollo Sostenible, incluyendo expertos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/04/dell-uso-crowdsourcing-sustentabilidad-rse20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

