<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE &#187; Consumidores</title>
	<atom:link href="http://rseonline.com.ar/tag/consumidores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rseonline.com.ar</link>
	<description>Información Responsable, sin límites</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Caso Zara: la clave está en la Cadena de Valor</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/08/zara-inditex-cadena-de-valor-brasil/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/08/zara-inditex-cadena-de-valor-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[#PodcastRSE]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[El entramado corporativo global recibió un duro golpe la última semana: la marca de ropa Zara, de la empresa española Inditex, fue denunciada por utilizar trabajo esclavo en talleres textiles de Brasil.? El impacto no fue tanto en la industria textil, donde estas prácticas lamentablemente aún se siguen extendiendo a lo largo y ancho del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/08/zara-inditex-cadena-de-valor-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo perciben los Consumidores la RSE?</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/08/estudio-rse-america-latina-consumidores/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/08/estudio-rse-america-latina-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[La Red Fórum Empresa, que agrupa a 3400 empresas en 15 países, lanza hoy el Estudio para relevar &#8220;El Estado de la RSE 2011&#8243; que cuenta con dos ejes de expresión muy definidos: el empresariado y los consumidores. Pero una de las novedades de este estudio, es que sus cuestionarios estarán ajustados y validados con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/08/estudio-rse-america-latina-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El año en que la RSE se hizo más visible</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2009/12/2009-post-mas-leidos-de-rse/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2009/12/2009-post-mas-leidos-de-rse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Conciliación Familiar Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI)]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Inclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de RSE]]></category>
		<category><![CDATA[PyMes]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>
		<category><![CDATA[RSE 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[RSE y Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Último post de 2009 y no podía dejar de hacer un balance. Fue un año intenso en el que las tendencias que se marcaron desde RSE Online a principios de año, se consolidaron definitivamente hacia el tercer trimestre de 2009, año en que la RSE 2.0 tomó un serio impulso a través de las Redes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2009/12/2009-post-mas-leidos-de-rse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las grandes empresas y el Liderazgo de la RSE</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2009/11/santiago-del-sel-empresa-liderazgo-rse/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2009/11/santiago-del-sel-empresa-liderazgo-rse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Conciliación Familiar Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Santiago Del Sel, es uno de los hombres de negocios de la Argentina que mejor entienden el valor de la Responsabilidad Social en la Empresa y su traslado al campo social. En una entrevista que publica hoy el Suplemento Comunidad del diario La Nación, Del Sel dice que las grandes empresas &#8220;debe asumir un liderazgo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2009/11/santiago-del-sel-empresa-liderazgo-rse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los supermercados, en busca de ser eco-friendly</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2009/11/bolsas-reciclables-supermercados/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2009/11/bolsas-reciclables-supermercados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Justo]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[En la Argentina las bolsas de plástico ya están comenzando a transitar el camino del &#8220;baúl de los viejos recuerdos&#8221;. Es que las grandes cadenas de supermercados como Carrefour o Jumbo, y otras más pequeñas como Leader Price, han comenzado a implementar bolsas de tela, polipropileno tejido o incluso las de plástico biodegradable pero de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2009/11/bolsas-reciclables-supermercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

