<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE</title>
	<atom:link href="http://rseonline.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rseonline.com.ar</link>
	<description>Información Responsable, sin límites</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Radiografía de la RSE 2.0 anglosajona</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2012/01/estudio-socialmedia-rse20-smsi/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2012/01/estudio-socialmedia-rse20-smsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[RSE2.0]]></category>
		<category><![CDATA[#rse]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>
		<category><![CDATA[RSE 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Engagement 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[La necesidad de diálogo, cercanía y construcción (y mantención de la reputación online) para las compañías está jugando un papel cada vez más decisivo en la adopción de estrategias de Social Media. Así se desprende del Social Media Sustainability Index (SMSI), un estudio realizado por segundo año consecutivo por parte de la consultora inglesa SMI, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2012/01/estudio-socialmedia-rse20-smsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Diálogo 2.0 va llegando a América Latina</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2012/01/america-latina-dialogo20-materialidad/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2012/01/america-latina-dialogo20-materialidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[RSE2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Los espacios de discusión pública a través de internet, principalmente las Redes Sociales, comenzaron a hacerse un lugar en la agenda de diálogo de las empresas que operan en la región. Tras exitosas experiencias de empresas como SAP o Dell, ahora MasVida (empresa chilena de servicios de salud) y Telefónica (Telco con presencia en toda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2012/01/america-latina-dialogo20-materialidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 PDFs de RSE que marcaron el 2011</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/12/15-pdf-guias-libros-rse-2011/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/12/15-pdf-guias-libros-rse-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Así como fue en 2010, este año también toca recomendar los documentos que tuvieron mayor repercusión, causaron mayor interés y hasta fueron muy esperados por la creciente Comunidad de RSE. En este año, hubo de todo un poco: Guías, E-Books, Manuales, Documentos de Referencia, pero 2012 augura ser aún un año de mayor producción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/12/15-pdf-guias-libros-rse-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Voluntariado transformador para América Latina</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/12/congreso-virtual-voluntariado-america-latina/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/12/congreso-virtual-voluntariado-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[#PodcastRSE]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntariado]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[El Voluntario Empresarial &#8220;contribuye con sus habilidades profesionales y personales, su capacidad de organizar y gestionar proyectos, sus conocimientos sobre cómo diseñar y cumplir metas de trabajo, sus pasiones y sus causas individuales&#8221;, es una de las conclusiones del Estado del Arte del Voluntariado, un estudio impulsado por el Global Corporate Volunteer Council (GCVC) que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/12/congreso-virtual-voluntariado-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 aportes para un Modelo de RSE en Latam</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2011/11/modelo-rse-america-latina-31-aportes/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2011/11/modelo-rse-america-latina-31-aportes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[#PodcastRSE]]></category>
		<category><![CDATA[Ética Empresaria]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[RSU]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[El último Jueves 10 de noviembre, dentro de las actividades de ECON 2011, se presentó en la Universidad de Buenos Aires el fruto académico del 1er Simposio Internacional de Responsabilidad Social de las Organizaciones (SIRSO) que se realizó en noviembre de 2010 en Santiago de Chile donde congregó a 31 académicos de siete países de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2011/11/modelo-rse-america-latina-31-aportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

